FS25MS0810-H4.6-R03
Item | FS25MS0810-H4.6-R03 | |
Rated Imp | 8Ω±15% | At 2kHz 1.0Vrms |
Resonance Freq | 750Hz±20% | Without Baffle |
Output S.P.L. | 87±3dB | At 0.1m 0.1w 0.6~5.0KHz Average |
Rated Power | 1.0 W | at 2.83Vrms |
Max Power | 1.5 W | at 3.47Vrms |
Frequency Range | 500~20kHz | |
Operating Temperature | -20℃ to +30℃ | |
Storage Temperature | -30℃ to +60℃ | |
Dimension | Φ25 x H4.6 mm | |
Weight (MAX) | 5.1 g | |
Item | FS25MS0810-H4.6-R03 | |
Rated Imp | 8Ω±15% | At 2kHz 1.0Vrms |
Resonance Freq | 750Hz±20% | Without Baffle |
Output S.P.L. | 87±3dB | At 0.1m 0.1w 0.6~5.0KHz Average |
Rated Power | 1.0 W | at 2.83Vrms |
Max Power | 1.5 W | at 3.47Vrms |
Frequency Range | 500~20kHz | |
Operating Temperature | -20℃ to +30℃ | |
Storage Temperature | -30℃ to +60℃ | |
Dimension | Φ25 x H4.6 mm | |
Weight (MAX) | 5.1 g | |
Related Products
Tel
Address
No. 98 Fenghuang West Road, Hailing District, Taizhou City

