FS23MS0810-H3.7-R10
Item | FS23MS0810-H3.7-R10 | |
Rated Imp | 8Ω±15% | At 2kHz 1.79Vrms |
Resonance Freq | 1200Hz±20% | Without Baffle |
Output S.P.L. | 83±3dB | At 0.1m 0.1w 800~5.0KHz Average |
Rated Power | 1.0 W | at 2.83Vrms |
Max Power | 1.5 W | at 3.47Vrms |
Frequency Range | F0~20kHz | |
Operating Temperature | -20℃ to +50℃ | |
Storage Temperature | -30℃ to +60℃ | |
Dimension | Φ23 x H3.7 mm | |
Weight (MAX) | g | |
Item | FS23MS0810-H3.7-R10 | |
Rated Imp | 8Ω±15% | At 2kHz 1.79Vrms |
Resonance Freq | 1200Hz±20% | Without Baffle |
Output S.P.L. | 83±3dB | At 0.1m 0.1w 800~5.0KHz Average |
Rated Power | 1.0 W | at 2.83Vrms |
Max Power | 1.5 W | at 3.47Vrms |
Frequency Range | F0~20kHz | |
Operating Temperature | -20℃ to +50℃ | |
Storage Temperature | -30℃ to +60℃ | |
Dimension | Φ23 x H3.7 mm | |
Weight (MAX) | g | |
Related Products
Tel
Address
No. 98 Fenghuang West Road, Hailing District, Taizhou City

