FS20MS0810-H4.3-R01
Item | FS20MS0810-H4.3-R01 | |
Rated Imp | 8Ω±15% | At 1kHz 2.83Vrms |
Resonance Freq | 900Hz±20% | Without Baffle |
Output S.P.L. | 87±3dB | At 0.1m 0.1w 0.8,1.0,1.2,1.5KHz Average |
Rated Power | 1.0 W | at 2.83Vrms |
Max Power | 1.5 W | at 3.46Vrms |
Frequency Range | F0~6kHz | |
Operating Temperature | -20℃ to +50℃ | |
Storage Temperature | -30℃ to +60℃ | |
Dimension | Φ20 x H4.3 mm | |
Weight (MAX) | 2.8 g | |
Item | FS20MS0810-H4.3-R01 | |
Rated Imp | 8Ω±15% | At 1kHz 2.83Vrms |
Resonance Freq | 900Hz±20% | Without Baffle |
Output S.P.L. | 87±3dB | At 0.1m 0.1w 0.8,1.0,1.2,1.5KHz Average |
Rated Power | 1.0 W | at 2.83Vrms |
Max Power | 1.5 W | at 3.46Vrms |
Frequency Range | F0~6kHz | |
Operating Temperature | -20℃ to +50℃ | |
Storage Temperature | -30℃ to +60℃ | |
Dimension | Φ20 x H4.3 mm | |
Weight (MAX) | 2.8 g | |
Related Products
Tel
Address
No. 98 Fenghuang West Road, Hailing District, Taizhou City

