FS18MS0810-H4.0-R04
Item | FS18MS0810-H4.0-R04 | |
Rated Imp | 8Ω±15% | At 2kHz 1.79Vrms |
Resonance Freq | 1300Hz±20% | Without Baffle |
Output S.P.L. | 89±3dB | At 0.1m 0.1w 1.0,1.2,1.5,2.0KHz Average |
Rated Power | 1.0 W | at 2.83Vrms |
Max Power | 1.5 W | at 3.47Vrms |
Frequency Range | F0~20kHz | |
Operating Temperature | -20℃ to +50℃ | |
Storage Temperature | -30℃ to +60℃ | |
Dimension | Φ18 x H4.0 mm | |
Weight (MAX) | 1.5 g | |
Item | FS18MS0810-H4.0-R04 | |
Rated Imp | 8Ω±15% | At 2kHz 1.79Vrms |
Resonance Freq | 1300Hz±20% | Without Baffle |
Output S.P.L. | 89±3dB | At 0.1m 0.1w 1.0,1.2,1.5,2.0KHz Average |
Rated Power | 1.0 W | at 2.83Vrms |
Max Power | 1.5 W | at 3.47Vrms |
Frequency Range | F0~20kHz | |
Operating Temperature | -20℃ to +50℃ | |
Storage Temperature | -30℃ to +60℃ | |
Dimension | Φ18 x H4.0 mm | |
Weight (MAX) | 1.5 g | |
Related Products
Tel
Address
No. 98 Fenghuang West Road, Hailing District, Taizhou City

