FS15MS0810-H4.0-R08
Item | FS15MS0810-H4.0-R08 | |
Rated Imp | 8Ω±15% | At 1kHz 2.83Vrms |
Resonance Freq | 1500Hz±20% | Without Baffle |
Output S.P.L. | 85±3dB | At 0.1m 0.1w 1.0,1.5,2.0,3.0KHz Average |
Rated Power | 1.0 W | at 2.83Vrms |
Max Power | 1.5 W | at 3.46Vrms |
Frequency Range | F0~20kHz | |
Operating Temperature | -20℃ to +50℃ | |
Storage Temperature | -30℃ to +60℃ | |
Dimension | Φ15 x H4.0 mm | |
Weight (MAX) | 1.3 g | |
Item | FS15MS0810-H4.0-R08 | |
Rated Imp | 8Ω±15% | At 1kHz 2.83Vrms |
Resonance Freq | 1500Hz±20% | Without Baffle |
Output S.P.L. | 85±3dB | At 0.1m 0.1w 1.0,1.5,2.0,3.0KHz Average |
Rated Power | 1.0 W | at 2.83Vrms |
Max Power | 1.5 W | at 3.46Vrms |
Frequency Range | F0~20kHz | |
Operating Temperature | -20℃ to +50℃ | |
Storage Temperature | -30℃ to +60℃ | |
Dimension | Φ15 x H4.0 mm | |
Weight (MAX) | 1.3 g | |
Related Products
Tel
Address
No. 98 Fenghuang West Road, Hailing District, Taizhou City

